0102030405

JD-NC3
2025-08-26
| Binne Dim | 755*415*321mm |
| Volume | |
| Vouhoogte | 278mm |
| Stapel- en neshoogte | |
| Terugspasie-verhouding | 1:6.34 |
| Vulgewig | 30 kg |
| Bo-laai | 200 kg |
| Gewig | 3.5 kg |
| Materiaal | PP |

JD-NC2
2025-08-26
| Model | JD-NC2 |
| Tipe | Nest- en stapelsakkies |
| Buitenste Dim | 695*480*330mm |
| Binne Dim | 555*354*321mm |
| Volume | |
| Vouhoogte | 278mm |
| Stapel- en neshoogte | |
| Terugspasie-verhouding | 1:6.34 |
| Vulgewig | 30 kg |
| Bo-laai | 200 kg |
| Gewig | 2.6 kg |
| Materiaal | PP |

JD-NC1
2025-08-26
| Model | JD-NC1 |
| Tipe | Nest- en stapelsakkies |
| Buitenste Dim | 500*400*145mm |
| Binne Dim | 415*345*140mm |
| Volume | |
| Vouhoogte | 260mm |
| Stapel- en neshoogte | 1200*1000mm |
| Terugspasie-verhouding | 1:3.45 |
| Vulgewig | 30 kg |
| Bo-laai | 200 kg |
| Gewig | 1.3 kg |
| Materiaal | PP |

6535
2024-12-30
| Model | 6530 |
| Tipe | Nest- en stapelsakkies |
| Buitenste Dim | 600*500*350mm |
| Binne Dim | 516*450*328mm |
| Volume | 76L |
| Vouhoogte | 260mm |
| Stapel- en neshoogte | 12mm |
| Terugspasie-verhouding | 1:2.67 |
| Vulgewig | 20 kg |
| Bo-laai | 200 kg |
| Gewig | 3.10 kg |
| Materiaal | PP |

6530
2024-12-30
| Model | 6530 |
| Tipe | Nest- en stapelsakkies |
| Buitenste Dim | 600*500*300mm |
| Binne Dim | 516*450*278mm |
| Volume | 65L |
| Vouhoogte | 225mm |
| Stapel- en neshoogte | 12mm |
| Terugspasie-verhouding | 1:3.67 |
| Vulgewig | 20 kg |
| Bo-laai | 200 kg |
| Gewig | 2.80 kg |
| Materiaal | PP |

6430
2024-12-30
| Model | 6430 |
| Tipe | Nest- en stapelsakkies |
| Buitenste Dim | 600*400*310mm |
| Binne Dim | 509*350*285mm |
| Volume | 60L |
| Vouhoogte | 185mm |
| Stapel- en neshoogte | 14mm |
| Terugspasie-verhouding | 1:2.48 |
| Vulgewig | 20 kg |
| Bo-laai | 200 kg |
| Gewig | 2.05 kg |
| Materiaal | PP |

6430
2024-12-30
| Model | 6430 |
| Tipe | Nest- en stapelsakkies |
| Buitenste Dim | 600*400*300mm |
| Binne Dim | 516*350*278mm |
| Volume | 50L |
| Vouhoogte | 220mm |
| Stapel- en neshoogte | 12mm |
| Terugspasie-verhouding | 1:3.33 |
| Vulgewig | 20 kg |
| Bo-laai | 200 kg |
| Gewig | 2.3 kg |
| Materiaal | PP |

6428
2024-12-30
| Model | 6428 |
| Tipe | |
| Buitenste Dim | 600*400*280mm |
| Binne Dim | 516*350*258mm |
| Volume | 47L |
| Vouhoogte | 195mm |
| Stapel- en neshoogte | 12mm |
| Terugspasie-verhouding | 0:00 |
| Vulgewig | 20 kg |
| Bo-laai | 200 kg |
| Gewig | 1.88 kg |
| Materiaal | PP |

6422
2024-12-30
| Model | 6422 |
| Tipe | Nest- en stapelsakkies |
| Buitenste Dim | 600*400*220mm |
| Binne Dim | 516*350*198mm |
| Volume | 36L |
| Vouhoogte | 165mm |
| Stapel- en neshoogte | 12mm |
| Terugspasie-verhouding | 1:04 |
| Vulgewig | 20 kg |
| Bo-laai | 200 kg |
| Gewig | 2.30 kg |
| Materiaal | PP |

6418
2024-12-30
| Model | 6418 |
| Tipe | Nest- en stapelsakkies |
| Buitenste Dim | 600*400*180mm |
| Binne Dim | 516*350*158mm |
| Volume | 29L |
| Vouhoogte | 125mm |
| Stapel- en neshoogte | 12mm |
| Terugspasie-verhouding | 1:2.67 |
| Vulgewig | 20 kg |
| Bo-laai | 200 kg |
| Gewig | 1.45 kg |
| Materiaal | PP |















